Home
Abbigliamento
Assicurazioni
IdeeRegalo
Computer
Incontri
Libri
Motori
NaturaBenessere
TelefonoInternet
ViaggiVacanze
|
Viking articoli
per ufficio
VIKING, divisione
di Office Depot, leader mondiale nella vendita di articoli per
uffico, con più di 8 milioni di euro fatturati online
in Italia.
VIKING Office Products:
è la divisione di Office Depot attiva in Italia
dal 1998, specializzata nella vendita diretta, online e per corrispondenza,
di prodotti per ufficio e cancelleria.
In Italia vanta centinaia di migliaia di clienti e 57 milioni di euro
di fatturato, il 15% dei quali attraverso il canale Internet.
L'offerta di Viking si articola in più di 6500 prodotti a catalogo.
Il gruppo Office Depot è leader mondiale nella vendita di prodotti per ufficio
e di cancelleria, operando in 14 nazioni con un fatturato globale nel 2003 di
12,4 miliardi di dollari, dei quali ben 2,6 fatturati on line! Questo risultato
ha consentito al gruppo di posizionarsi in generale come il secondo rivenditore
online al mondo e come primo nel proprio settore industriale!
Perché scegliere VIKING?
La filosofia distintiva di VIKING è il 'fanatical customer service' che si
sostanzia in impegno ad offrire un servizio di alta qualità e realmente
orientato a soddisfare le esigenze del cliente, in modo da garantire la sua
fidelizzazione.
I clienti VIKING beneficiano di:
- consegna gratuita* per ordini superiori a 75 ? (IVA inclusa);
- consegna in 24 ore** per tutti gli ordini ricevuti entro le 17;
- 30 giorni di prova gratuita su tutti i prodotti;
- 2 anni di garanzia su tutti i prodotti per difetti di materiale o
fabbricazione;
- Accesso ad una gamma di oltre 6.500 prodotti.
* Per ordini inferiori il contributo di trasporto è di ? 4,90.
** Saranno servite entro 48 ore le zone difficilmente raggiungibili quali
Sardegna, Sicilia, Basilicata, Calabria, Molise, Campania, Abruzzo e Puglia.
|
|
|
Categoria
Sottocategoria
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
| | Descrizione | ID Prodotto | Prodotto | Prezzo | Valuta |
| PENTEL PENNE A SFERA SUPERB E SUPERB G - La penna a sfera super! | 9414488 | Pentel sfera Superb G tratto fine, nero | 0.98 | EUR |
| PENTEL PENNE A SFERA SUPERB E SUPERB G - La penna a sfera super! | 9414489 | Pentel sfera Superb comfort tratto medio, blu | 0.86 | EUR |
| PENNE BIC ATLANTIS SCATTO E STIC - Perfetta combinazione tra design, comfort e scorrevolezza. | 9414491 | Penna a sfera Bic a scatto Atlantis, colore nero | 12.39 | EUR |
| PENTEL PENNE A SFERA SUPERB E SUPERB G - La penna a sfera super! | 9414494 | Pentel sfera Superb tratto fine, rosso | 0.86 | EUR |
| PENNARELLI GIOTTO - Colori brillanti, sicuri e lavabili. | 9414495 | Pennarelli Giotto Turbomaxi Scatola 12 pezzi | 2.89 | EUR |
| PENNE BIC VELOCITY GEL - Scorre velocissima sulla carta. | 9414496 | Penna Bic Velocity gel colore rosso | 15.89 | EUR |
| STABILO PEN 68 - Pennarelli con punta in fibra di qualità. | 9414497 | Stabilo Point 88, extra fine blu | 0.59 | EUR |
| PENTEL PENNE A SFERA SUPERB E SUPERB G - La penna a sfera super! | 9414499 | Pentel sfera Superb G tratto fine, blu | 0.98 | EUR |
| PENNE BIC VELOCITY GEL - Scorre velocissima sulla carta. | 9414502 | Penna Bic Velocity gel colore blu | 15.89 | EUR |
| PENTEL PENNE A SFERA SUPERB E SUPERB G - La penna a sfera super! | 9414503 | Pentel sfera Superb tratto fine, blu | 0.86 | EUR |
| PENTEL PENNE A SFERA SUPERB E SUPERB G - La penna a sfera super! | 9414505 | Pentel sfera Superb comfort tratto medio, rosso | 0.86 | EUR |
| STABILO PEN 68 - Pennarelli con punta in fibra di qualità. | 9414511 | Stabilo Point 88, extra fine rosso | 0.59 | EUR |
| FILA TRATTO CLIP - Punta indeformabile per chilometri di scrittura. | 9414512 | Fineliner Fila Tratto clip colore rosso | 13.19 | EUR |
| BIC CRISTAL, ORANGE, CLASSICHE E CON GRIP - La penna a sfera più venduta nel mondo! | 9414513 | Penna a sfera Bic Orange Grip colore nero | 4.79 | EUR |
| REFILL PER PENNE A SFERA, ROLLER E CARTUCCE PER STILOGRAFICHE - I ricambi originali per tutti i tipi di penne. | 9414514 | Parker refill roller blu | 2.39 | EUR |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
|